STŘEDISKO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI: |
|||
| Kalaš Antonín Ing. | |||
| ředitel společnosti | 603 471 433 | kalas@acthermservis.cz | |
OBCHODNÍ STŘEDISKO: |
|||
| Krym Jaroslav | |||
| vedoucí obchodního střediska | 737 219 922 | krym@acthermservis.cz | |
| Čimpera Vladimír | |||
| technik elektro | 605 127 119 | cimpera@acthermservis.cz | |
FINANČNÍ STŘEDISKO: |
|||
| Bc. Bžochová Jana | |||
| finanční ředitelka | 737 219 921 | bzochova@acthermservis.cz | |
| Ing. Kolářová Michaela | |||
| hlavní účetní, evidence zakázek | 734 645 989 | kolarova@acthermservis.cz | |
| Bartáková Erika | |||
| recepce, pošta | 734 645 987 | info@acthermservis.cz | |
| Pernetová Helena | |||
| technik BOZP, PO | 732 160 041 | pernetova@acthermservis.cz | |
| Kolářová Kateřina | |||
| personální a mzdová účetní | 734 645 989 | kolarovak@acthermservis.cz | |
| Hornová Šárka | |||
| fakturace FVE, propagace | 734 766 557 | hornova@acthermservis.cz | |
SERVIS FVE: |
|||
| Sobek Tomáš | |||
| správa FVE | 737 207 228 | sobek@acthermservis.cz | |
| Manduch Libor | |||
| údržba FVE | 737 231 149 | ||
TECHNICKÉ STŘEDISKO: |
|||
| Hanzlík Miroslav | |||
| vedoucí technického střediska | 739 348 911 | hanzlik@acthermservis.cz | |
| Salonová Iva | |||
| technik - projekce | 731 620 946 | salonova@acthermservis.cz | |
| Bulva Ivo | |||
| technik | 777 789 305 | bulva@acthermservis.cz | |
| Marešová Lenka | |||
| technik | 734 645 988 | maresova@acthermservis.cz | |
| Smutný Petr | |||
| technik | 603 566 046 | smutny@acthermservis.cz | |
| Illik Jan | |||
| technik | 737 262 075 | illik@acthermservis.cz | |
| Ing. Král Pavel | |||
| technik | 734 358 618 | kral@acthermservis.cz | |
| Ing. Fišer Luboš | |||
| technik | 737 262 074 | fiser@acthermservis.cz | |
STŘEDISKO MaR: |
|||
| Klimeš Radoslav | |||
| vedoucí střediska MaR | 605 228 347 | klimes@acthermservis.cz | |
| Zralík Jaroslav Ing. | |||
| technolog MaR | 734 645 986 | zralik@acthermservis.cz | |
| Jiroušková Zdeňka | |||
| metrolog MaR | jirouskova@acthermservis.cz | ||
| měření a regulace | |||
| dílna MaR - VT | 737 231 190 | ||
| Umlauf Bohuslav | |||
| dílna plyn - VT | 605 228 348 | ||
| měření a regulace | |||
| údržba měření Sandvik | 605 207 923 | ||
| Havarijní služba | |||
| Havarijní služba | 737 221 392 | ||
| Havarijní služba | |||
| Havarijní služba | 604 745 954 | ||
STŘEDISKO ÚDRŽBA TEPLÁRNA: |
|||
| Zimák Miloslav | |||
| vedoucí střediska Údržba teplárny | 737 221 391 | 474 616 324 | zimak@acthermservis.cz |
| Valtrová Jindřiška | |||
| technik | 737 222 124 | 474 616 323 | valtrova@acthermservis.cz |
| Ing. Chládek Petr | |||
| technik | 737 262 073 | 474 616 537 | chladek@acthermservis.cz |
| Jiřička Milan | |||
| elektro - teplárna - předák | 602 410 775 | 474 616 325 | jiricka@acthermservis.cz |
| Tůma Luboš | |||
| MaR - teplárna - předák | 732 569 409 | 474 616 325 | tuma@acthermservis.cz |
| Lisner Jiří | |||
| předák | 739 348 912 | 474 616 325 | lisner@acthermservis.cz |
| dílna strojní údžby | |||
| dílna strojní údržby - teplárna | 474 616 337 | ||
| dílna elektro | |||
| Dílna elektro | 474 616 335 | ||
| dílna mechanici | |||
| dílna mechaniků na teplárně | 474 616 333 | ||
| Provozní elektro | |||
| provozní elektrikáři (služba) | 734 645 985 | ||
| Provozní MaR | |||
| provozní MaR (služba) | 734 645 990 | ||
| Provozní zámečníci | |||
| provozní zámečníci (služba) | 734 645 991 | ||
STŘEDISKO ZÁSOBOVÁNÍ: |
|||
| Bursíková Jana | |||
| vedoucí zásobování | 733 164 384 | 474 616 541 | bursikova@acthermservis.cz |
| Zimáková Anna | |||
| technik sklad | 474 616 541 | ||
STAVEBNÍ STŘEDISKO: |
|||
| Ing. Šebesta Marek | |||
| vedoucí stavebního střediska | 737 270 667 | sebesta@acthermservis.cz | |
| Nováková Martina | |||
| technik přípravy realizace zakázek | 737 214 072 | novakova@acthermservis.cz | |
| Hlaváč Květoslav | |||
| externí technik přípravy realizace zak. | 722 788 744 | hlavac@acthermservis.cz | |

ACTHERM servis, a.s.
Dukelská 5779
430 01 Chomutov
email info@acthermservis.cz
web www.acthermservis.cz
Finanční středisko
tel.: +420 734 645 989
Technické středisko
tel.: +420 739 348 911
Středisko měření a regulace:
tel.: +420 605 228 347
Středisko údržby teplárny
tel.: +420 737 221 391
Středisko zásobování
tel.: +420 733 164 384
Stavební středisko
tel.: +420 737 270 667
----------------------------------------------------------
.bmp)
email: info@acthermegm.cz
web: www.acthermegm.cz